为切实强化学生安全管理,筑牢校园宿舍安全防线,储运与建筑工程学院研究生工作组定期组织开展学生宿舍安全专项检查。现将第七周检查情况进行公示。
查寝记录(1)
| 序号 | 检查日期 | 楼栋 | 宿舍号 | 宿舍卫生 | 大功率电器 | 阳台杂物 | 门口杂物垃圾 | 抽烟情况 | 问题描述 / 其他隐患 | 整体情况 |
| 1 | 2026.10.22 | 研一楼 | 508 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 2 | 2026.10.22 | 研一楼 | 509 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 3 | 2026.10.22 | 研一楼 | 622 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 4 | 2026.10.22 | 研一楼 | 623 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 5 | 2026.10.22 | 研一楼 | 633 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 6 | 2026.10.22 | 研一楼 | 639 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 7 | 2026.10.22 | 研一楼 | 641 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 8 | 2026.10.22 | 研一楼 | 642 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 9 | 2026.10.22 | 研一楼 | 643 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 10 | 2026.10.22 | 研一楼 | 644 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 11 | 2026.10.22 | 研一楼 | 645 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 12 | 2026.10.22 | 研一楼 | 659 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 13 | 2026.10.22 | 研一楼 | 377 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 14 | 2026.10.22 | 研一楼 | 612 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 15 | 2026.10.22 | 研一楼 | 613 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 16 | 2026.10.22 | 研一楼 | 622 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 17 | 2026.10.22 | 研一楼 | 633 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 18 | 2026.10.22 | 研一楼 | 641 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 19 | 2026.10.22 | 研一楼 | 642 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 20 | 2026.10.22 | 研一楼 | 643 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 21 | 2026.10.22 | 研一楼 | 644 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 22 | 2026.10.22 | 研一楼 | 645 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 23 | 2026.10.22 | 研一楼 | 510 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 24 | 2026.10.22 | 研一楼 | 511 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 25 | 2026.10.22 | 研一楼 | 512 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 26 | 2026.10.22 | 研一楼 | 514 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 27 | 2026.10.22 | 研一楼 | 516 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 28 | 2026.10.22 | 研一楼 | 521 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 29 | 2026.10.22 | 研一楼 | 523 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 30 | 2026.10.22 | 研一楼 | 524 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 31 | 2026.10.22 | 研一楼 | 603 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 32 | 2026.10.22 | 研一楼 | 614 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 33 | 2026.10.22 | 研一楼 | 615 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 34 | 2026.10.22 | 研一楼 | 617 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 35 | 2026.10.22 | 研一楼 | 621 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 36 | 2026.10.22 | 研一楼 | 627 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 37 | 2026.10.22 | 研一楼 | 629 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 38 | 2026.10.22 | 研一楼 | 636 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 39 | 2026.10.22 | 研一楼 | 640 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 40 | 2026.10.22 | 研一楼 | 642 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 41 | 2026.10.22 | 研一楼 | 646 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 42 | 2026.10.22 | 研三楼 | 121 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 43 | 2026.10.22 | 研三楼 | 122 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 44 | 2026.10.22 | 研三楼 | 123 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 45 | 2026.10.22 | 研三楼 | 124 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 46 | 2026.10.22 | 研三楼 | 125 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 47 | 2026.10.22 | 研三楼 | 134 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 48 | 2026.10.22 | 研三楼 | 135 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 49 | 2026.10.22 | 研三楼 | 140 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 50 | 2026.10.22 | 研三楼 | 141 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 51 | 2026.10.22 | 研三楼 | 142 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 52 | 2026.10.22 | 研三楼 | 601 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 53 | 2026.10.22 | 研三楼 | 607 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 54 | 2026.10.22 | 研三楼 | 613 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 55 | 2026.10.22 | 研三楼 | 617 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 56 | 2026.10.22 | 研三楼 | 615 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 57 | 2026.10.22 | 研三楼 | 622 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 58 | 2026.10.22 | 研三楼 | 674 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 59 | 2026.10.22 | 研三楼 | 675 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 60 | 2026.10.22 | 研三楼 | 677 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 61 | 2026.10.22 | 研三楼 | 701 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 62 | 2026.10.22 | 研三楼 | 702 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 63 | 2026.10.22 | 研三楼 | 703 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 64 | 2026.10.22 | 研三楼 | 704 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 65 | 2026.10.22 | 研三楼 | 705 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 66 | 2026.10.22 | 研三楼 | 706 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 67 | 2026.10.22 | 研三楼 | 707 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 68 | 2026.10.22 | 研三楼 | 708 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 69 | 2026.10.22 | 研三楼 | 709 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 70 | 2026.10.22 | 研三楼 | 710 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 71 | 2026.10.22 | 研三楼 | 711 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 72 | 2026.10.22 | 研三楼 | 713 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 73 | 2026.10.22 | 研三楼 | 714 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 74 | 2026.10.22 | 研三楼 | 715 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 75 | 2026.10.22 | 研三楼 | 716 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 76 | 2026.10.22 | 研三楼 | 717 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 77 | 2026.10.22 | 研三楼 | 718 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 78 | 2026.10.22 | 研三楼 | 719 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 79 | 2026.10.22 | 研三楼 | 720 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 80 | 2026.10.22 | 研三楼 | 721 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 81 | 2026.10.22 | 研三楼 | 722 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 82 | 2026.10.22 | 研三楼 | 723 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 83 | 2026.10.22 | 研三楼 | 725 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 84 | 2026.10.22 | 研三楼 | 726 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 85 | 2026.10.22 | 研三楼 | 728 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 86 | 2026.10.22 | 研三楼 | 729 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 87 | 2026.10.22 | 研三楼 | 730 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 88 | 2026.10.22 | 研三楼 | 731 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 89 | 2026.10.22 | 研三楼 | 732 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 90 | 2026.10.22 | 研三楼 | 733 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 91 | 2026.10.22 | 研三楼 | 734 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 92 | 2026.10.22 | 研三楼 | 735 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 93 | 2026.10.22 | 研三楼 | 736 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 94 | 2026.10.22 | 研三楼 | 737 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 95 | 2026.10.22 | 研三楼 | 738 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 96 | 2026.10.22 | 研三楼 | 740 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 97 | 2026.10.22 | 研三楼 | 741 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 98 | 2026.10.22 | 研三楼 | 742 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 99 | 2026.10.22 | 研三楼 | 743 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 100 | 2026.10.22 | 研三楼 | 745 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 101 | 2026.10.22 | 研三楼 | 747 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 102 | 2026.10.22 | 研三楼 | 749 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 103 | 2026.10.22 | 研三楼 | 751 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 104 | 2026.10.22 | 研三楼 | 752 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 105 | 2026.10.22 | 研三楼 | 753 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 106 | 2026.10.22 | 研三楼 | 754 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 107 | 2026.10.22 | 研三楼 | 755 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 108 | 2026.10.22 | 研三楼 | 767 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 109 | 2026.10.22 | 研三楼 | 601 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 110 | 2026.10.22 | 研三楼 | 602 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 111 | 2026.10.22 | 研三楼 | 603 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 112 | 2026.10.22 | 研三楼 | 604 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 113 | 2026.10.22 | 研三楼 | 605 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 114 | 2026.10.22 | 研三楼 | 606 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 115 | 2026.10.22 | 研三楼 | 608 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 116 | 2026.10.22 | 研三楼 | 609 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 117 | 2026.10.22 | 研三楼 | 610 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 118 | 2026.10.22 | 研三楼 | 611 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 119 | 2026.10.22 | 研三楼 | 614 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 120 | 2026.10.22 | 研三楼 | 615 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 121 | 2026.10.22 | 研三楼 | 616 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 122 | 2026.10.22 | 研三楼 | 618 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 123 | 2026.10.22 | 研三楼 | 619 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 124 | 2026.10.22 | 研三楼 | 620 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 125 | 2026.10.22 | 研三楼 | 621 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 126 | 2026.10.22 | 研三楼 | 679 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 良好 |
| 127 | 2026.10.22 | 研三楼 | 675 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 128 | 2026.10.22 | 研三楼 | 724 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 129 | 2026.10.22 | 研三楼 | 727 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 130 | 2026.10.22 | 研三楼 | 739 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 131 | 2026.10.22 | 研三楼 | 678 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
| 132 | 2026.10.22 | 研三楼 | 768 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 无 | 一般 |
查寝记录 (2)
| 序号 | 检查日期 | 楼栋 | 宿舍号 | 宿舍卫生 | 大功率电器 | 阳台杂物 | 门口杂物垃圾 | 抽烟情况 | 问题描述 / 其他隐患 | 整体情况 |
| 1 | 2026.10.22 | 研2楼 | 127 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 2 | 2026.10.22 | 研2楼 | 128 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 3 | 2026.10.22 | 研2楼 | 129 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 4 | 2026.10.22 | 研2楼 | 130 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 5 | 2026.10.22 | 研2楼 | 134 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 6 | 2026.10.22 | 研2楼 | 238 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 7 | 2026.10.22 | 研2楼 | 239 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 8 | 2026.10.22 | 研2楼 | 242 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 9 | 2026.10.22 | 研2楼 | 243 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 10 | 2026.10.22 | 研2楼 | 244 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 过道存在飞线情况 | 一般 |
| 11 | 2026.10.22 | 研2楼 | 246 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 12 | 2026.10.22 | 研2楼 | 247 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 13 | 2026.10.22 | 研2楼 | 248 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 14 | 2026.10.22 | 研2楼 | 249 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 15 | 2026.10.22 | 研2楼 | 250 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 16 | 2026.10.22 | 研2楼 | 251 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 17 | 2026.10.22 | 研2楼 | 252 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 18 | 2026.10.22 | 研2楼 | 253 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 19 | 2026.10.22 | 研2楼 | 254 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 20 | 2026.10.22 | 研2楼 | 255 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 21 | 2026.10.22 | 研2楼 | 256 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 22 | 2026.10.22 | 研2楼 | 257 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 23 | 2026.10.22 | 研2楼 | 258 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 24 | 2026.10.22 | 研2楼 | 260 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 25 | 2026.10.22 | 研2楼 | 261 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 26 | 2026.10.22 | 研2楼 | 262 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 | 过道纸箱堆积 | 一般 |
| 27 | 2026.10.22 | 研2楼 | 263 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 28 | 2026.10.22 | 研2楼 | 264 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 29 | 2026.10.22 | 研2楼 | 265 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 30 | 2026.10.22 | 研2楼 | 266 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 31 | 2026.10.22 | 研2楼 | 267 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 32 | 2026.10.22 | 研2楼 | 268 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 33 | 2026.10.22 | 研2楼 | 269 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 34 | 2026.10.22 | 研2楼 | 426 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 35 | 2026.10.22 | 研2楼 | 664 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 36 | 2026.10.22 | 研2楼 | 656 | 未检查 | 未检查 |
| 未检查 | 未检查 |
|
|
| 37 | 2026.10.22 | 研2楼 | 659 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 38 | 2026.10.22 | 研2楼 | 735 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 39 | 2026.10.22 | 研3楼 | 980 | 整洁 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 良好 |
| 40 | 2026.10.22 | 研3楼 | 302 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 41 | 2026.10.22 | 研3楼 | 307 | 一般 | 未发现 | 无垃圾杂物 | 未发现 | 未发现 |
| 一般 |
| 42 |
| 花科子 | 1506 | 未检查 | 未检查 |
| 未检查 | 未检查 |
|
|
| 43 |
| 花科子 | 1507 | 未检查 | 未检查 |
| 未检查 | 未检查 |
|
|
| 44 |
| 2号楼 | 507 | 未检查 | 未检查 |
| 未检查 | 未检查 |
|
|
| 45 |
| 2号楼 | 508 | 未检查 | 未检查 |
| 未检查 | 未检查 |
|
|
| 46 |
| 2号楼 | 509 | 未检查 | 未检查 |
| 未检查 | 未检查 |
|
|
| 47 |
| 2号楼 | 510 | 未检查 | 未检查 |
| 未检查 | 未检查 |
|
|
| 48 |
| 2号楼 | 511 | 未检查 | 未检查 |
| 未检查 | 未检查 |
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|