序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 学业奖学金(年) |
1 | S21060073 | 列斯别克·塔拉甫别克 | 一等 | 10000 |
2 | S22060005 | 周龙池 | 一等 | 10000 |
3 | S22060011 | 杨清纯 | 一等 | 10000 |
4 | S22060013 | 张超 | 一等 | 10000 |
5 | S22060020 | 杨茹梅 | 一等 | 10000 |
6 | S22060022 | 李莹 | 一等 | 10000 |
7 | S22060030 | 吴忠浩 | 一等 | 10000 |
8 | S22060041 | 崔静怡 | 一等 | 10000 |
9 | S22060051 | 吕洋 | 一等 | 10000 |
10 | S22060068 | 姚明辉 | 一等 | 10000 |
11 | S22060070 | 贾红蕊 | 一等 | 10000 |
12 | S22060071 | 姜振河 | 一等 | 10000 |
13 | S22060074 | 孙雅倩 | 一等 | 10000 |
14 | S22060079 | 陈曲儿 | 一等 | 10000 |
15 | Z22060001 | 王春利 | 一等 | 10000 |
16 | Z22060007 | 孔冉 | 一等 | 10000 |
17 | Z22060008 | 周媛媛 | 一等 | 10000 |
18 | Z22060016 | 陈敬圆 | 一等 | 10000 |
19 | Z22060019 | 朱梦泽 | 一等 | 10000 |
20 | Z22060021 | 杨亚鹏 | 一等 | 10000 |
21 | Z22060022 | 万鹏 | 一等 | 10000 |
22 | Z22060024 | 金龙 | 一等 | 10000 |
23 | Z22060031 | 李兆兰 | 一等 | 10000 |
24 | Z22060037 | 董美钦 | 一等 | 10000 |
25 | Z22060043 | 李佳薇 | 一等 | 10000 |
26 | Z22060044 | 贾启运 | 一等 | 10000 |
27 | Z22060068 | 金禧铭 | 一等 | 10000 |
28 | Z22060071 | 赵冬梅 | 一等 | 10000 |
29 | Z22060077 | 刘文静 | 一等 | 10000 |
30 | Z22060080 | 冯琦 | 一等 | 10000 |
31 | Z22060081 | 张纪欣 | 一等 | 10000 |
32 | Z22060089 | 苏子川 | 一等 | 10000 |
33 | S21060081 | 孙永琦 | 二等 | 8000 |
34 | S22060001 | 张梦晗 | 二等 | 8000 |
35 | S22060003 | 武立文 | 二等 | 8000 |
36 | S22060004 | 李望晨 | 二等 | 8000 |
37 | S22060007 | 张洪涛 | 二等 | 8000 |
38 | S22060010 | 朱一哲 | 二等 | 8000 |
39 | S22060014 | 仝佳佳 | 二等 | 8000 |
40 | S22060015 | 孟康 | 二等 | 8000 |
41 | S22060016 | 吴沁儒 | 二等 | 8000 |
42 | S22060019 | 李衍昭 | 二等 | 8000 |
43 | S22060021 | 刘春天 | 二等 | 8000 |
44 | S22060023 | 张慧霖 | 二等 | 8000 |
45 | S22060026 | 于帆 | 二等 | 8000 |
46 | S22060029 | 马伟强 | 二等 | 8000 |
47 | S22060031 | 胡林志 | 二等 | 8000 |
48 | S22060032 | 朱淑芳 | 二等 | 8000 |
49 | S22060033 | 王惠 | 二等 | 8000 |
50 | S22060035 | 骆昕 | 二等 | 8000 |
51 | S22060037 | 王家璇 | 二等 | 8000 |
52 | S22060044 | 蔡奎 | 二等 | 8000 |
53 | S22060045 | 岳滨禧 | 二等 | 8000 |
54 | S22060047 | 张兴旺 | 二等 | 8000 |
55 | S22060049 | 夏在雨 | 二等 | 8000 |
56 | S22060050 | 詹本芳 | 二等 | 8000 |
57 | S22060052 | 顾佳 | 二等 | 8000 |
58 | S22060053 | 潘元昊 | 二等 | 8000 |
59 | S22060059 | 李蔚迪 | 二等 | 8000 |
60 | S22060065 | 田潇然 | 二等 | 8000 |
61 | S22060066 | 赵汝浩 | 二等 | 8000 |
62 | S22060067 | 秦子康 | 二等 | 8000 |
63 | S22060073 | 刘玉丹 | 二等 | 8000 |
64 | S22060076 | 朱义轩 | 二等 | 8000 |
65 | S22060077 | 徐颖 | 二等 | 8000 |
66 | S22060081 | 王桥樑 | 二等 | 8000 |
67 | Z22060002 | 高振宇 | 二等 | 8000 |
68 | Z22060004 | 王可成 | 二等 | 8000 |
69 | Z22060005 | 苏荷欣 | 二等 | 8000 |
70 | Z22060006 | 王玉涛 | 二等 | 8000 |
71 | Z22060009 | 谢先锋 | 二等 | 8000 |
72 | Z22060010 | 秦泊雨 | 二等 | 8000 |
73 | Z22060011 | 王琦 | 二等 | 8000 |
74 | Z22060014 | 徐浩 | 二等 | 8000 |
75 | Z22060018 | 朱佰伍 | 二等 | 8000 |
76 | Z22060020 | 敬瑞东 | 二等 | 8000 |
77 | Z22060023 | 马荣博 | 二等 | 8000 |
78 | Z22060025 | 郭嘉 | 二等 | 8000 |
79 | Z22060026 | 曹达 | 二等 | 8000 |
80 | Z22060027 | 张军 | 二等 | 8000 |
81 | Z22060028 | 田正来 | 二等 | 8000 |
82 | Z22060029 | 王俊豪 | 二等 | 8000 |
83 | Z22060032 | 陈鸿昀 | 二等 | 8000 |
84 | Z22060034 | 张琰 | 二等 | 8000 |
85 | Z22060036 | 张美男 | 二等 | 8000 |
86 | Z22060038 | 赵扬 | 二等 | 8000 |
87 | Z22060040 | 武汉卿 | 二等 | 8000 |
88 | Z22060047 | 吕浩 | 二等 | 8000 |
89 | Z22060049 | 洪伟民 | 二等 | 8000 |
90 | Z22060050 | 庄明璋 | 二等 | 8000 |
91 | Z22060051 | 刘兴江 | 二等 | 8000 |
92 | Z22060052 | 陈家傲 | 二等 | 8000 |
93 | Z22060053 | 林志康 | 二等 | 8000 |
94 | Z22060055 | 王葆刚 | 二等 | 8000 |
95 | Z22060056 | 李沁君 | 二等 | 8000 |
96 | Z22060059 | 贾贝贝 | 二等 | 8000 |
97 | Z22060061 | 于永明 | 二等 | 8000 |
98 | Z22060063 | 王玉栋 | 二等 | 8000 |
99 | Z22060066 | 刘少健 | 二等 | 8000 |
100 | Z22060067 | 秦雅兰 | 二等 | 8000 |
101 | Z22060069 | 韩博艺 | 二等 | 8000 |
102 | Z22060070 | 吕子云 | 二等 | 8000 |
103 | Z22060072 | 于纪军 | 二等 | 8000 |
104 | Z22060074 | 赵景玉 | 二等 | 8000 |
105 | Z22060078 | 张晨 | 二等 | 8000 |
106 | Z22060079 | 葛凤 | 二等 | 8000 |
107 | Z22060082 | 房宇 | 二等 | 8000 |
108 | Z22060083 | 宋福星 | 二等 | 8000 |
109 | Z22060084 | 丁敬琪 | 二等 | 8000 |
110 | Z22060085 | 沙世鹏 | 二等 | 8000 |
111 | Z22060086 | 吴浩东 | 二等 | 8000 |
112 | S22060002 | 曹恒然 | 三等 | 6000 |
113 | S22060006 | 白皛 | 三等 | 6000 |
114 | S22060009 | 杜洪泽 | 三等 | 6000 |
115 | S22060024 | 柳腾 | 三等 | 6000 |
116 | S22060025 | 谭亚楠 | 三等 | 6000 |
117 | S22060027 | 张景峰 | 三等 | 6000 |
118 | S22060028 | 王如男 | 三等 | 6000 |
119 | S22060042 | 卢晓雷 | 三等 | 6000 |
120 | S22060075 | 李一鸣 | 三等 | 6000 |
121 | S22060078 | 王雪 | 三等 | 6000 |
122 | S22060082 | 邱超琪 | 三等 | 6000 |
123 | S22060083 | 李良垚 | 三等 | 6000 |
124 | S22060084 | 黄涛 | 三等 | 6000 |
125 | S22060085 | 龙威名 | 三等 | 6000 |
126 | S22060086 | 朱世豪 | 三等 | 6000 |
127 | Z22060015 | 黄世宇 | 三等 | 6000 |
128 | Z22060035 | 饶世铎 | 三等 | 6000 |
129 | Z22060041 | 王有刚 | 三等 | 6000 |
130 | Z22060042 | 王晨阳 | 三等 | 6000 |
131 | Z22060046 | 于立晨 | 三等 | 6000 |
132 | Z22060048 | 曹杭 | 三等 | 6000 |
133 | Z22060054 | 程文卓 | 三等 | 6000 |
134 | Z22060058 | 杨俊杰 | 三等 | 6000 |
135 | Z22060060 | 郭文博 | 三等 | 6000 |
136 | Z22060073 | 周硕 | 三等 | 6000 |
137 | Z22060076 | 王中正 | 三等 | 6000 |
138 | Z22060087 | 路露 | 三等 | 6000 |
139 | Z22060088 | 韩成龙 | 三等 | 6000 |
公示期:2024年6月13日-6月19日,公示期间如有异议,请联系辅导员张钦86983458,办公室D229。