学院各年级、班级、宿舍:
为进一步加强学院大学生宿舍安全文化建设,努力营造积极、阳光、文明、友善的宿舍文化氛围,储运与建筑工程学院组织开展了2023年大学生宿舍文化节,并开展星级宿舍创评活动。按照政治思想好、学习风气好、遵守纪律好、爱护公物好、环境卫生好、安全防范好的“六好”标准,通过宿舍现场检查、宿舍成员日常表现、材料组织情况等进行评选,评选出学院五星宿舍、四星宿舍和三星宿舍,现将结果公布如下:
年级 | 宿舍号 | 男/女 | 星级宿舍 | 备注 |
| 年级 | 宿舍号 | 男/女 | 星级宿舍 | 备注 |
研究生 | 研3-710 | 男 | / | 推荐校级文明宿舍 |
| 2022级 | 2-506 | 女 | 四星宿舍 |
|
研究生 | 留培楼A618 | 男 | / | 推荐校级文明宿舍 |
| 2022级 | 4322—2 | 男 | 四星宿舍 |
|
研究生 | 研3-714 | 男 | / | 推荐校级文明宿舍 |
| 2022级 | 2-418 | 女 | 四星宿舍 |
|
研究生 | 研2-266 | 女 | / | 推荐校级文明宿舍 |
| 2021级 | 15-709 | 女 | 四星宿舍 |
|
研究生 | 研2-264 | 女 | / | 推荐校级文明宿舍 |
| 2021级 | 14-520 | 女 | 四星宿舍 |
|
2023级 | 19-226 | 男 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2021级 | 12-401 | 男 | 四星宿舍 |
|
2023级 | 19-222 | 女 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2021级 | 12-320 | 男 | 四星宿舍 |
|
2023级 | 7-7463-1 | 女 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2021级 | 14-522 | 女 | 四星宿舍 |
|
2023级 | 7-7441-2 | 女 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2021级 | 12-225 | 男 | 四星宿舍 |
|
2023级 | 19-216 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2021级 | 12-324 | 男 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 2-508 | 女 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2021级 | 12-304 | 男 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 2-425 | 女 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2020级 | 16-421 | 男 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 4351—1 | 男 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2020级 | 16-438 | 男 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 2-503 | 女 | 五星宿舍 |
|
| 2020级 | 16-440 | 男 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 2-507 | 女 | 五星宿舍 |
|
| 2020级 | 16-341 | 男 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 4331—2 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2020级 | 16-342 | 男 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 2-416 | 女 | 五星宿舍 |
|
| 2020级 | 15-564 | 女 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 4311—2 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2020级 | 15-559 | 女 | 四星宿舍 |
|
2022级 | 2-422 | 女 | 五星宿舍 |
|
| 2020级 | 15-547 | 女 | 四星宿舍 |
|
2021级 | 12-402 | 男 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2023级 | 7-7441-1 | 女 | 三星宿舍 |
|
2021级 | 15-703 | 女 | 五星宿舍 | 推荐校级文明宿舍 |
| 2023级 | 19-215 | 男 | 三星宿舍 |
|
2021级 | 12-335 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2023级 | 19-249 | 男 | 三星宿舍 |
|
2021级 | 12-403 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2023级 | 19-204 | 男 | 三星宿舍 |
|
2021级 | 15-705 | 女 | 五星宿舍 |
|
| 2023级 | 19-224 | 男 | 三星宿舍 |
|
2021级 | 12-321 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2023级 | 19-220 | 男 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 16-639 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2022级 | 4123—1 | 男 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 16-622 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2022级 | 4331—1 | 男 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 16-526 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2022级 | 4333—1 | 男 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 16-535 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2022级 | 4312—1 | 男 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 16-340 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2022级 | 4113—1 | 男 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 16-426 | 男 | 五星宿舍 |
|
| 2022级 | 2-504 | 女 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 15-562 | 女 | 五星宿舍 |
|
| 2022级 | 4121—1 | 男 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 15-223 | 女 | 五星宿舍 |
|
| 2021级 | 12-338 | 男 | 三星宿舍 |
|
2020级 | 15-225 | 女 | 五星宿舍 |
|
| 2021级 | 15-707 | 女 | 三星宿舍 |
|
2023级 | 19-211 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 14-541 | 女 | 三星宿舍 |
|
2023级 | 7-7442-2 | 女 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 12-318 | 男 | 三星宿舍 |
|
2023级 | 19-238 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 15-715 | 女 | 三星宿舍 |
|
2023级 | 19-237 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 12-327 | 男 | 三星宿舍 |
|
2023级 | 19-203 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 15-702 | 女 | 三星宿舍 |
|
2023级 | 19-214 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 14-540 | 女 | 三星宿舍 |
|
2023级 | 19-228 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 14-542 | 女 | 三星宿舍 |
|
2023级 | 19-229 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 12-205 | 男 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 2-426 | 女 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 12-303 | 男 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 2-501 | 女 | 四星宿舍 |
|
| 2021级 | 12-309 | 男 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 2-505 | 女 | 四星宿舍 |
|
| 2020级 | 16-625 | 男 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 4152—2 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2020级 | 16-626 | 男 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 4133—1 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2020级 | 16-642 | 男 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 4313—2 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2020级 | 16-517 | 男 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 4312—2 | 男 | 四星宿舍 |
|
| 2020级 | 15-557 | 女 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 2-419 | 女 | 四星宿舍 |
|
| 2020级 | 15-561 | 女 | 三星宿舍 |
|
2022级 | 2-424 | 女 | 四星宿舍 |
|
|
|
|
|
学院对星级宿舍实行动态管理,并进行中期考核与调整,考核合格继续进行培育,不合格则取消资格,表现突出的宿舍可增加创建。计划于2024年春季学期末进行星级宿舍的终期验收,学院将对验收合格的星级宿舍予以表彰和奖励。
学院以“星级宿舍”和“文明宿舍”评比为契机,树立示范榜样,共评选出五星宿舍29间,四星宿舍36间,三星宿舍31间,学院对获评的宿舍张贴星级宿舍门牌,希望全院学生以优秀宿舍为榜样标杆,共同推动宿舍安全卫生文化建设,努力营造积极、阳光、文明、友善的宿舍文化氛围。
储运与建筑工程学院学生工作组
2023年12月15日