5月9日8:00-10:00,2021级工作组对年级所有宿舍(含学籍异动同学宿舍)进行了卫生安全检查。现将检查结果通报如下:
1、整体来看,女生宿舍比较好,整洁干净;男生宿舍较平时有很大改善,希望能保持,4楼男生宿舍整体较好;建筑女生宿舍有待提高,力学、建环有几个男生宿舍比较差。
2、整体的问题就是,阳台和楼道,阳台上杂物比较多,也不是很干净;楼道门口有伞,垃圾袋还有废纸箱子。
优秀宿舍综测纪实成绩每人+3,较差每人-1,很差每人-3。
具体情况如附表。
楼宇 | 宿舍号 | 卫生情况 | 备注 |
12 | 413 | 良好 |
|
12 | 409 | 良好 |
|
12 | 407 | 良好 |
|
12 | 406 | 一般 |
|
12 | 405 | 一般 |
|
12 | 404 | 一般 |
|
12 | 403 | 一般 |
|
12 | 402 | 一般 |
|
12 | 401 | 一般 |
|
12 | 340 | 一般 |
|
12 | 339 | 一般 | 有异味 |
12 | 338 | 一般 |
|
12 | 337 | 一般 |
|
12 | 335 | 一般 |
|
12 | 329 | 一般 |
|
12 | 327 | 良好 |
|
12 | 325 | 一般 |
|
12 | 324 | 优秀 |
|
12 | 323 | 一般 |
|
12 | 322 | 良好 |
|
12 | 321 | 良好 |
|
12 | 320 | 良好 |
|
12 | 319 | 一般 |
|
12 | 318 | 良好 |
|
12 | 317 | 良好 |
|
12 | 315 | 一般 |
|
12 | 313 | 一般 | 异味很重 |
12 | 309 | 一般 |
|
12 | 307 | 一般 |
|
12 | 306 | 一般 |
|
12 | 305 | 一般 | 毕铁赢位置乱 |
12 | 304 | 一般 |
|
12 | 303 | 一般 |
|
12 | 302 | 较差 |
|
12 | 301 | 一般 |
|
12 | 229 | 一般 |
|
12 | 227 | 一般 |
|
12 | 225 | 一般 |
|
12 | 224 | 一般 |
|
12 | 223 | 优秀 |
|
12 | 222 | 一般 |
|
12 | 221 | 一般 |
|
12 | 220 | 一般 |
|
12 | 219 | 一般 |
|
12 | 218 | 很差 |
|
12 | 217 | 一般 |
|
12 | 215 | 优秀 |
|
12 | 213 | 较差 | 阳台很乱 |
12 | 209 | 优秀 |
|
12 | 207 | 一般 |
|
12 | 206 | 良好 |
|
12 | 205 | 优秀 |
|
12 | 204 | 一般 |
|
14 | 542 | 良好 |
|
14 | 541 | 良好 |
|
14 | 540 | 良好 |
|
14 | 522 | 优秀 |
|
14 | 521 | 良好 |
|
14 | 520 | 优秀 |
|
15 | 715 | 优秀 |
|
15 | 713 | 良好 |
|
15 | 709 | 良好 |
|
15 | 707 | 良好 |
|
15 | 706 | 一般 | |
15 | 705 | 良好 |
|
15 | 704 | 优秀 |
|
15 | 703 | 优秀 |
|
15 | 702 | 优秀 |
|
15 | 701 | 优秀 |
|
储建学院2021级工作组
二〇二三年五月九日