3月7日8:30-10:30,2021级工作组对年级所有宿舍(含学籍异动同学宿舍)进行了卫生安全检查。现将检查结果通报如下:
1、男生力学、土木宿舍卫生整体较好,12号楼2楼宿舍相对较差一些,女生宿舍情况整体比男生强很多。但是相比于开学初,可以看出基本上每个宿舍都进行了打扫,有所进步,这一点提出表扬;
2、未养成经常开窗通风的好习惯,很多宿舍内有异味.白天窗帘不拉开,导致宿舍较黑暗;
3、插排插线仍旧未能好好规划,某些同学存在人走不断电的情况;
4、有同学耍小聪明,把宿舍门锁住以为不会被查,这种情况加重处罚力度;
5、有个别宿舍个别同学位置较其他同学更好/更差,会单独加减分。
优秀宿舍综测纪实成绩每人+3,良好每人+1,较差每人-1,差每人-3。但凡是差或者较差的宿舍,请于下午2点之前完成整改,并且将整改情况发到年级群。
具体情况如附表。
宿舍楼 | 宿舍号 | 评级(优秀、良好、一般、较差、差) | 备注 |
12 | 204 | 一般 | 阳台鞋乱 |
12 | 205 | 良好 |
|
12 | 206 | 一般 | 吕德硕单独减分 |
12 | 207 | 较差 |
|
12 | 209 | 一般 |
|
12 | 213 | 一般 | 未打扫干净 |
12 | 215 | 良好 |
|
12 | 217 | 一般 |
|
12 | 218 | 较差 | 未打扫干净 |
12 | 219 | 良好 |
|
12 | 220 | 差 | 未打扫 |
12 | 221 | 良好 |
|
12 | 222 | 良好 |
|
12 | 223 | 一般 | 刘泽宇位置干净 |
12 | 224 | 优秀 |
|
12 | 225 | 差 | 未打扫 |
12 | 227 | 一般 | 异味 |
12 | 229 | 一般 |
|
12 | 301 | 一般 | 唐佳桐无人充电 |
12 | 302 | 一般 |
|
12 | 303 | 良好 |
|
12 | 304 | 良好 | 异味 |
12 | 305 | 一般 | 锁门 |
12 | 306 | 良好 |
|
12 | 307 | 一般 | 阳台乱 |
12 | 309 | 良好 |
|
12 | 313 | 良好 |
|
12 | 315 | 良好 |
|
12 | 317 | 良好 |
|
12 | 318 | 较差 | 有异味 |
12 | 319 | 良好 |
|
12 | 320 | 良好 |
|
12 | 321 | 优秀 |
|
12 | 322 | 优秀 |
|
12 | 323 | 一般 |
|
12 | 324 | 良好 |
|
12 | 325 | 一般 |
|
12 | 327 | 一般 |
|
12 | 329 | 一般 | 锁门 |
12 | 335 | 优秀 |
|
12 | 337 | 良好 |
|
12 | 338 | 良好 |
|
12 | 339 | 较差 | 异味、阳台乱 |
12 | 340 | 一般 | 异味 |
12 | 401 | 一般 |
|
12 | 402 | 优秀 |
|
12 | 403 | 良好 |
|
12 | 404 | 良好 |
|
12 | 405 | 良好 |
|
12 | 406 | 良好 | 张振华较差 |
12 | 407 | 一般 | 未打扫 |
12 | 409 | 良好 |
|
12 | 413 | 一般 |
|
14 | 520 | 一把 |
|
14 | 521 | 优秀 |
|
14 | 522 | 优秀 |
|
14 | 540 | 优秀 |
|
14 | 541 | 良好 |
|
14 | 542 | 一般 |
|
15 | 701 | 良好 |
|
15 | 702 | 良好 |
|
15 | 703 | 优秀 |
|
15 | 704 | 良好 |
|
15 | 705 | 良好 |
|
15 | 706 | 良好 |
|
15 | 707 | 优秀 |
|
15 | 709 | 良好 |
|
15 | 713 | 一般 |
|
15 | 715 | 优秀 |
|
储运与建筑工程学院2021级年级工作组
二〇二三年三月七日