10月26日8:00-10:00,2021级工作组对年级所有宿舍(含学籍异动同学宿舍)进行了卫生安全检查。现将检查结果通报如下:
1、男生土木宿舍情况较好、女生整体情况较好,建筑宿舍情况较差,个别有严重问题的我已经私聊。相对而言,较上一学年有所退步;
2、未养成经常开窗通风的好习惯,很多宿舍内有异味,窗帘不拉开,导致宿舍较黑暗;
3、插排插线未能好好规划,普遍存在人走不断电的情况;
4、有同学耍小聪明,把宿舍门锁住以为不会被查,这种情况加重处罚力度。
优秀宿舍综测纪实成绩每人+3,良好每人+1,较差每人-1,差每人-3,学院通报,并上报学校。
具体情况如附表。
楼宇 | 宿舍号 | 卫生情况 | 备注 |
12 | 413 | 一般 |
|
12 | 409 | 良好 |
|
12 | 407 | 一般 |
|
12 | 406 | 一般 |
|
12 | 405 | 一般 |
|
12 | 404 | 良好 |
|
12 | 403 | 一般 |
|
12 | 402 | 优秀 |
|
12 | 401 | 良好 |
|
12 | 340 | 一般 | 凯塞尔插排拉到了床上 |
12 | 339 | 一般 |
|
12 | 338 | 一般 | 王俊翔杂物较多 |
12 | 337 | 一般 |
|
12 | 335 | 良好 |
|
12 | 329 | 一般 | 阳台较乱 |
12 | 327 | 一般 | 有异味 |
12 | 325 | 一般 | 有异味 |
12 | 324 | 良好 |
|
12 | 323 | 良好 |
|
12 | 322 | 优秀 |
|
12 | 321 | 优秀 |
|
12 | 320 | 良好 |
|
12 | 319 | 优秀 |
|
12 | 318 | 一般 |
|
12 | 317 | 良好 |
|
12 | 315 | 良好 |
|
12 | 313 | 较差 | 对待卫生态度有问题 |
12 | 309 | 一般 |
|
12 | 307 | 较差 | 完全没收拾 |
12 | 306 | 一般 |
|
12 | 305 | 一般 |
|
12 | 304 | 良好 | 门口有泡面桶、阳台欠收拾 |
12 | 303 | 一般 | 异味严重 |
12 | 302 | 一般 |
|
12 | 301 | 一般 | 门开着、灯开着 |
12 | 229 | 良好(除张毅) | 张毅还在床上,位置乱 |
12 | 227 | 一般 |
|
12 | 225 | 良好 |
|
12 | 224 | 优秀 |
|
12 | 223 | 良好 |
|
12 | 222 | 良好 |
|
12 | 221 | 一般 |
|
12 | 220 | 一般 |
|
12 | 219 | 一般 |
|
12 | 218 | 一般 | 有异味 |
12 | 217 | 一般 | 阳台需要收拾 |
12 | 215 | 优秀 |
|
12 | 213 | 一般 |
|
12 | 209 | 良好 | 有异味 |
12 | 207 | 一般 | 灯开着 |
12 | 206 | 较差 |
|
12 | 205 | 一般 |
|
12 | 204 | 一般 |
|
14 | 705 | 良好 |
|
14 | 542 | 一般 |
|
14 | 541 | 良好 |
|
14 | 540 | 良好 |
|
14 | 522 | 良好 |
|
14 | 521 | 良好 |
|
14 | 520 | 良好 | 阳台需要收拾 |
15 | 715 | 良好 |
|
15 | 713 | 优秀 |
|
15 | 709 | 良好 |
|
15 | 707 | 良好 |
|
15 | 706 | 良好 |
|
15 | 705 | 良好 |
|
15 | 704 | 良好 |
|
15 | 703 | 良好 |
|
15 | 702 | 优秀 |
|
15 | 701 | 良好 |
|
储建学院2021级工作组
二〇二二年十月二十六日