6月26日-7月2日共检查男生寝室36间,女生寝室20间。
本次检查宿舍名录如下表所示:
公寓楼 | 房间号 |
研究生1号楼(男) | 512、544、601-628 |
本科3号楼(女) | 227、301-307 |
研究生3号楼(女) | 301-313 |
本次检查结果汇总如下:
男生宿舍:
男生宿舍检查情况记录表 |
| |||||
公寓楼:研1楼 | ||||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 | ||
1 | 512 | 良 | 否 |
| ||
2 | 544 | 优 | 否 |
| ||
3 | 601 | 良 | 否 |
| ||
4 | 602 | 良 | 否 |
| ||
5 | 603 | 优 | 否 |
| ||
6 | 604 | 差 | 否 | 宿舍卫生差 | ||
7 | 605 | 优 | 否 |
| ||
8 | 606 | 优 | 否 |
| ||
9 | 607 | 良 | 否 |
| ||
10 | 608 | 差 | 否 |
| ||
11 | 609 | 优 | 否 |
| ||
12 | 610 | 良 | 否 |
| ||
13 | 611 | 优 | 否 |
| ||
14 | 612 | 良 | 否 |
| ||
15 | 613 | 优 | 否 |
| ||
16 | 614 | 良 | 否 |
| ||
17 | 615 | 差 | 否 | 卫生脏乱 | ||
18 | 616 | 差 | 否 |
| ||
19 | 617 | 良 | 否 |
| ||
20 | 618 | 良 | 否 |
| ||
21 | 619 | 优 | 否 |
| ||
22 | 620 | 优 | 否 |
| ||
23 | 621 | 良 | 否 |
| ||
24 | 622 | 良 | 否 | |||
25 | 623 | 良 | 否 |
| ||
26 | 624 | 良 | 否 |
| ||
27 | 625 | 差 | 否 | 2号床卫生脏乱 | ||
28 | 626 | 优 | 否 |
| ||
29 | 627 | 良 | 否 |
| ||
30 | 628 | 良 | 否 |
| ||
公寓楼:研3楼 | ||||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 | ||
31 | 208 | 良 | 否 |
| ||
32 | 517 | 优 | 否 |
| ||
33 | 654 | 良 | 否 |
| ||
34 | 660 | 优 | 否 |
| ||
35 | 663 | 良 | 否 |
| ||
36 | 676 | 优 | 否 |
| ||
女生宿舍:
女生宿舍检查情况记录表 |
| |||||
公寓楼:本科3号楼 | ||||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 | ||
1 | 227 | 良 | 否 |
| ||
2 | 301 | 良 | 否 |
| ||
3 | 302 | 良 | 否 |
| ||
4 | 303 | 优 | 否 |
| ||
5 | 304 | 良 | 否 |
| ||
6 | 305 | 优 | 否 |
| ||
7 | 306 | 良 | 否 |
| ||
8 | 307 | 优 | 否 |
| ||
公寓楼:研究生3号楼 | ||||||
9 | 301 | 良 | 否 |
| ||
10 | 302 | 优 | 否 |
| ||
11 | 303 | 优 | 否 |
| ||
12 | 304 | 优 | 否 |
| ||
13 | 305 | 优 | 否 |
| ||
14 | 306 | 良 | 否 |
| ||
15 | 307 | 良 | 否 |
| ||
16 | 308 | 优 | 否 |
| ||
17 | 309 | 优 | 否 |
| ||
18 | 310 | 良 | 否 |
| ||
19 | 311 | 优 | 否 |
| ||
20 | 313 | 良 | 否 |
| ||