6月19日至6月25日共检查男生寝室31间,女生寝室9间。
本次检查宿舍名录如下表所示:
公寓楼 | 房间号 |
研究生1号楼(男) | 629-632、634-659、672 |
本科3号楼(女) | 222-226 |
研究生2号楼(女) | 337、410-413 |
本次检查结果汇总如下:
男生宿舍检查情况记录表 | ||||||
公寓楼:研1楼 | ||||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 | ||
1 | 629 | 优 | 否 | |||
2 | 630 | 良 | 否 | |||
3 | 631 | 良 | 否 | |||
4 | 632 | 良 | 否 | |||
5 | 634 | 良 | 否 | |||
6 | 635 | 优 | 否 | |||
7 | 636 | 良 | 否 | |||
8 | 637 | 良 | 否 | |||
9 | 638 | 良 | 否 | |||
10 | 639 | 良 | 否 | |||
11 | 640 | 良 | 否 | |||
12 | 641 | 优 | 否 | |||
13 | 642 | 优 | 否 | |||
14 | 643 | 良 | 否 | |||
15 | 644 | 良 | 否 | |||
16 | 645 | 良 | 否 | |||
17 | 646 | 良 | 否 | |||
18 | 647 | 良 | 否 | |||
19 | 648 | 优 | 否 | |||
20 | 649 | 优 | 否 | |||
21 | 650 | 良 | 否 | |||
22 | 651 | 优 | 否 | |||
23 | 652 | 优 | 否 | |||
24 | 653 | 差 | 否 | 宿舍卫生差 | ||
25 | 654 | 良 | 否 | |||
26 | 655 | 良 | 否 | |||
27 | 656 | 良 | 否 | |||
28 | 657 | 优 | 否 | |||
29 | 658 | 优 | 否 | |||
30 | 659 | 优 | 否 | |||
31 | 672 | 良 | 否 | |||
女生宿舍:
女生宿舍检查情况记录表 | ||||||
公寓楼:本科3号楼 | ||||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 | ||
1 | 222 | 优 | 否 | |||
2 | 223 | 良 | 否 | |||
3 | 224 | 优 | 否 | |||
4 | 225 | 良 | 否 | |||
5 | 226 | 良 | 否 | |||
公寓楼:研究生2号楼 | ||||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 | ||
6 | 337 | 优 | 否 | |||
7 | 410 | 良 | 否 | |||
8 | 412 | 良 | 否 | |||
9 | 413 | 差 | 否 | |||
附录:

研二楼-412