第十二周(5月22日至5月28日)共检查男生寝室49间,女生寝室21间。
本次检查宿舍名录如下表所示:

本次检查结果汇总如下:
男生宿舍:
男生宿舍检查情况记录表 | ||||
公寓楼:研1楼 | ||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 |
1 | 453 | 良 | 否 | |
2 | 454 | 良 | 否 | |
3 | 455 | 良 | 否 | |
4 | 456 | 良 | 否 | |
5 | 457 | 良 | 否 | |
6 | 458 | 优 | 否 | |
7 | 459 | 良 | 否 | |
8 | 460 | 优 | 否 | |
9 | 461 | 良 | 否 | |
10 | 462 | 良 | 否 | |
11 | 463 | 良 | 否 | |
12 | 464 | 良 | 否 | |
13 | 465 | 良 | 否 | |
14 | 466 | 良 | 否 | |
15 | 468 | 良 | 否 | |
16 | 469 | 良 | 否 | |
17 | 470 | 良 | 否 | |
18 | 604 | 良 | 是 | 1号床电动车充电器 |
19 | 610 | 良 | 是 | 4号床电热锅、调料 |
20 | 616 | 差 | 否 | 1、4号床杂物太多 |
21 | 629 | 优 | 否 | |
22 | 630 | 良 | 否 | |
23 | 631 | 良 | 否 | 插排未断电 |
24 | 632 | 良 | 否 | |
25 | 634 | 良 | 否 | 插排未断电 |
26 | 635 | 良 | 否 | |
27 | 636 | 良 | 否 | |
28 | 637 | 良 | 否 | |
29 | 638 | 良 | 否 | |
30 | 639 | 良 | 否 | 引线至卫生间 |
31 | 640 | 良 | 否 | |
32 | 641 | 优 | 否 | |
33 | 642 | 优 | 否 | |
34 | 643 | 良 | 是 | 2号床电冰箱 |
35 | 644 | 良 | 否 | |
36 | 645 | 差 | 否 | 杂物多、乱 |
37 | 646 | 良 | 否 | |
38 | 647 | 良 | 否 | |
39 | 648 | 良 | 否 | |
40 | 649 | 良 | 否 | |
41 | 650 | 良 | 否 | |
42 | 651 | 良 | 否 | |
43 | 652 | 差 | 否 | 2号床养鱼 |
44 | 653 | 良 | 否 | |
45 | 654 | 良 | 否 | |
46 | 655 | 良 | 否 | |
47 | 656 | 良 | 否 | |
48 | 657 | 良 | 否 | |
49 | 658 | 差 | 否 | 4号床卫生脏乱 |
50 | 659 | 优 | 否 | |
51 | 669 | 良 | 否 | |
52 | 672 | 良 | 否 | |
女生宿舍:
女生宿舍检查情况记录表 | ||||
公寓楼:本科3号 | ||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 |
1 | 222 | 优 | 否 | |
2 | 223 | 良 | 否 | |
3 | 224 | 良 | 否 | |
4 | 225 | 良 | 否 | |
5 | 226 | 良 | 否 | |
公寓楼:研究生2号楼 | ||||
序号 | 房间号 | 宿舍卫生情况 | 是否存在违规电器 | 备注 |
6 | 131 | 良 | 否 | |
7 | 134 | 良 | 否 | |
8 | 203 | 良 | 否 | |
9 | 254 | 良 | 否 | |
10 | 255 | 良 | 否 | |
11 | 256 | 优 | 否 | |
12 | 257 | 良 | 否 | |
13 | 258 | 良 | 否 | |
14 | 260 | 良 | 否 | |
15 | 261 | 良 | 否 | |
16 | 337 | 优 | 否 | |
17 | 346 | 良 | 否 | |
18 | 410 | 良 | 否 | |
19 | 412 | 良 | 否 | |
20 | 413 | 良 | 否 | |
21 | 569 | 良 | 否 | |
附录

研一公寓604-1


研一公寓610-4


研一公寓616-1、4

插排未断电

研一公寓643-2

研一公寓645室

研一公寓652-2

研一公寓658-4