2022年5月5日上午,年级学生工作组对全部宿舍进行了宿舍卫生检查,本次检查严格按照学校检查的标准来执行,相对于上学期检查,这次的检查情况明显有很大退步,不容乐观,本次检查计入综测记实部分成绩,检查为优秀的宿舍每人加1分,检查为脏乱的宿舍每人减1分,并且要求及时进行整改,检查结果如下:
男生宿舍存在的问题:
1、很多同学人走但是未断电;
2、部分宿舍内有异味;
3、部分宿舍内杂物堆积、阳台纸箱等堆积太严重;
4、部分同学不叠被子。
女生宿舍存在的问题:
1.比较明显的一个情况就是许多宿舍都挂了蚊帐但是没有收好;
2.许多宿舍线路没有整理显得比较乱;
3.比较多宿舍垃圾桶里的垃圾没有处理;
4.许多宿舍还把衣服挂在床铺或者爬梯上,显得也比较乱。
1:优秀 0:一般 -1:较差
宿舍 | 地面 | 床铺 | 线路 | 桌面书架 | 阳台 | 室内空气 | 总体 | 评级 |
14-520 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 一般 |
14-521 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 良好 |
14-522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 良好 |
14-540 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
14-541 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 一般 |
14-542 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
15-701 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
15-702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 良好 |
15-703 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 优秀 |
15-704 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 一般 |
15-705 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 |
15-706 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 一般 |
15-707 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 良好 |
15-709 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 一般 |
15-713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
15-715 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 一般 |
12-204 | 0 | 0 | 0 | -1(1号床) | 0 | -1 | -2 | 脏乱 |
12-205 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 脏乱 |
12-206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
12-207 | 1 | 0 | 1(2号床) | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-209 | 1 | 0 | 1 | -1(3号床) | 0 | 0 | 1 | 一般 |
12-213 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
12-215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
12-218 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
12-219 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
12-221 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | 脏乱 |
12-222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
12-224 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
12-225 | 0 | 0 | -1(5号床) | 0 | 0 | -1 | -2 | 脏乱 |
12-227 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-229 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
12-301 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
12-302 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
12-303 | -1 | 0 | -1(6、2号床) | 0 | 0 | 0 | -2 | 脏乱 |
12-304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-305 | 1 | 0 | -1(1号床) | 0 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
12-306 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
12-307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-309 | -1 | 0 | -1(2号床) | -1 | 0 | 0 | -3 | 脏乱 |
12-313 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
12-315 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 一般 |
12-317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
12-318 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 一般 |
12-320 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
12-322 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-325 | 1 | 0 | -1(5号床) | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-327 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-328 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
12-339 | -1 | 0 | -1(2号床) | 0 | 0 | 0 | -2 | 脏乱 |
12-340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般 |
12-401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
12-402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 优秀 |
12-403 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 一般 |
12-404 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 脏乱 |
12-405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 良好 |
12-406 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般 |
12-409 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 脏乱 |
12-413 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 一般 |
储运与建筑工程学院2021级学生工作组
二〇二二年五月五日