新学期伊始,为加强学生宿舍安全卫生管理,营造良好的居住环境,保证学习生活的正常进行,为新一学期的各项学习工作打下基础,2017级工作组组织本年级开展了新学期宿舍卫生大扫除工作,并且在3月4日上午9:30对部分宿舍进行了抽查,现将检查结果通报如下:
2017级宿舍的整体情况较好,基本上每一个宿舍都进行了大扫除工作,但是普遍存在杂物堆积的问题,希望各位同学将没有用的杂物进行及时的处理,并且及时进行通风,给自己营造一个舒适的居住环境。
具体情况如附表,针对宿舍安全卫生情况,请所有同学引起重视,凡是差以及较差的宿舍请于14点前整改,并且将整改结果反馈到年级群。
检查结果详细通报
序号 | 宿舍号 | 等级 | 备注 |
1 | 19-209 | 一般 | 宿舍地面不干净 |
2 | 19-211 | 一般 | 阳台、地面杂乱 |
3 | 19-212 | 良好 |
|
4 | 19-214 | 一般 |
|
5 | 19-218 | 一般 | 阳台未打扫 |
6 | 19-221 | 一般 | 阳台杂乱 |
7 | 19-261 | 一般 |
|
8 | 19-262 | 良好 |
|
9 | 19-263 | 良好 |
|
10 | 19-264 | 较差 | 未打扫 |
11 | 19-265 | 良好 |
|
12 | 19-266 | 良好 |
|
13 | 19-267 | 良好 |
|
14 | 19-301 | 优秀 |
|
15 | 19-302 | 良好 | 阳台有点脏 |
16 | 19-303 | 一般 |
|
17 | 19-304 | 一般 | 阳台脏 |
18 | 19-305 | 优秀 |
|
19 | 19-306 | 良好 |
|
20 | 19-310 | 良好 |
|
21 | 19-311 | 一般 | 杂物多 |
22 | 19-313 | 良好 |
|
23 | 19-343 | 良好 |
|
24 | 19-344 | 良好 |
|
25 | 19-345 | 良好 |
|
26 | 19-346 | 良好 |
|
27 | 19-347 | 良好 |
|
28 | 19-348 | 优秀 |
|
29 | 19-349 | 良好 |
|
30 | 19-350 | 良好 | 阳台没拖 |
31 | 19-351 | 一般 |
|
32 | 6523 | 良好 |
|
33 | 6532-2 | 优秀 |
|
34 | 6542-1 | 优秀 |
|
35 | 6552-1 | 良好 |
|
36 | 6552-2 | 良好 |
|
37 | 6553 | 良好 | 垃圾清理不及时 |
38 | 6561 | 优秀 |
|
39 | 6562-2 | 良好 | |
40 | 6563 | 优秀 |
|
储建学院2017级学生工作组
二〇二一年三月四日