9月16日下午2:00,2017级工作组对年级宿舍进行了卫生安全检查。现将检查结果通报如下:
男生宿舍整体情况较好,一些宿舍存在地面堆积杂物的情况,个别宿舍有异味;女生宿舍整体较好其中6561-1宿舍较好提出表扬,对6543-1提出批评。
具体情况如附表,针对宿舍安全卫生情况,请所有同学引起重视,凡是指出的问题请于今日下午六点前整改。将对本次检查结果计入平时成绩。
19-201 | 良好 | |
19-202 | 良好 | |
19-203 | 一般 | 3号床有点乱,需要整理 |
19-204 | 良好 | |
19-205 | 良好 | |
19-206 | 良好 | |
19-207 | 一般 | 4,5号床需要整理 |
19-208 | 优秀 | |
19-209 | 良好 | |
19-210 | 良好 | |
19-211 | 一般 | 2号床乱,阳台需要收拾 |
19-212 | 优秀 | |
19-213 | 良好 | |
19-214 | 良好 | |
19-215 | 一般 | 2号床地面脏,没有清洁 |
19-216 | 良好 | |
19-217 | 优秀 | |
19-218 | 良好 | |
19-219 | 良好 | |
19-220 | 良好 | |
19-221 | 较差 | 整个宿舍有点乱 |
19-222 | 良好 | |
19-261 | 一般 | 宿舍有异味、阳台有堆积物品 |
19-262 | 良好 | 阳台有堆积物品 |
19-263 | 良好 | 宿舍地面整洁、物品摆放较乱 |
19-264 | 优秀 | 地面整洁,无安全隐患 |
19-265 | 优秀 | 地面整洁,无安全隐患 |
19-266 | 良好 | 阳台脏乱 |
19-267 | 良好 | 室内有堆积物品,比较拥挤 |
19-309 | 优秀 | |
19-311 | 良好 | |
19-312 | 良好 | |
19-313 | 良好 | |
19-314 | 良好 | |
19-343 | 优秀 | 人走断电,地面整洁无杂物 |
19-344 | 良好 | 物品稍有堆积,较凌乱 |
19-345 | 良好 | 物品摆放稍乱 |
19-346 | 良好 | 桌面摆放稍微乱 |
19-347 | 良好 | 卫生较好,地面稍乱 |
19-348 | 优秀 | 物品摆放整齐,阳台干净,地面整洁 |
19-349 | 良好 | 阳台有纸箱堆积 |
19-350 | 优秀 | 地面整洁,阳台干净 |
19-351 | 良好 | 地面整洁,但宿舍杂物较多 |
19-352 | 一般 | 宿舍较乱、有堆积物品 |
6513--1 | 良好,整体较整洁 | |
6521--1 | 优秀 | |
6521--2 | 优秀 | |
6522--1 | 一般,五号床床铺不整洁,地面较乱 | |
6522--2 | 一般,地面桌面较乱 | |
6523--1 | 良好,整体较整洁 | |
6532--2 | 良好,整体较整洁 | |
6533--1 | 良好,整体较整洁 | |
6541--2 | 良好 整体较整洁 | |
6542--1 | 良好 整体整洁 阳台有塑料袋 | |
6542--2 | 一般 地面东西摆放较乱 | |
6543--1 | 差 地面较脏 桌面较乱 整体较乱 | |
6551--1 | 良好 整体较整洁 | |
6551--2 | 良好 整体较整洁 | |
6552--1 | 一般 地面较乱 | |
6552--2 | 良好 整体较为整洁 | |
6553--1 | 一般 桌面较乱 | |
6561--1 | 优秀 整体整洁 | |
6562--1 | 一般 桌面较乱 | |
6562--2 | 良好 整体较为整洁 | |
6563--1 | 良好 整体较为整洁 | |
储建学院2017级学生工作组
二〇二〇年九月十六日