为营造良好宿舍环境,保持宿舍卫生,排查宿舍安全隐患,储建学院2018级年级事务工作组于12月30日下午16时进行宿舍卫生检查,现将检查通报如下:
宿舍号 | 宿舍星级 | 床铺 | 桌面 | 地面 | 阳台 | 总评 | 未叠被 | 未断电 | 桌面乱 | 滞留宿舍 |
404 | 三 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | | | | |
405 | 四 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | | | | |
406 | 无 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 4 | | | |
407 | 无 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | | 2 | | |
408 | 无 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | | | |
409 | 四 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | | | | |
410 | 无 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | | | | |
411 | 三 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | | | 1 3 | |
412 | 无 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | | | | |
416 | 无 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | | | |
417 | 五 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | | | | |
418 | 无 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 4 | | | |
419 | 四 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | | | |
420 | 三 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | | | | |
421 | 五 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | | | | |
422 | 无 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | | | | |
423 | 四 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | | | | |
424 | 无 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | | | | |
425 | 无 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | | | 1 | |
426 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 3 4 | | 1 3 | |
427 | 五 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | | | 3 | |
525 | 四 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | | | | |
526 | 三 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | | | |
527 | 无 | 一般 | 良好 | 良好 | 差 | 一般 | | 5 6 | | |
533 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | | | |
535 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | | | 4 | |
537 | 三 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | | | |
538 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 2 | 2 1 4 | | |
539 | 无 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | | 2 | | |
540 | 三 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | 2 | | |
541 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 6 | 1 | 5 | |
542 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | | 5 | |
543 | 三 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | | | |
544 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | | | |
545 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | | | | |
547 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 5 | | | |
549 | 无 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | | | |
551 | 无 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | 5 | 6 | |
553 | 四 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | | | |
555 | 三 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | 5 6 | | |
557 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | | | 2 4 | |
603 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | | 2 | | |
604 | 无 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | | 2 | | 3 6 |
605 | 无 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 差 | 1 5 | | | 1 2 4 |
606 | 三 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | 1 | | |
607 | 无 | 差 | 一般 | 差 | 差 | 差 | 1 2 | 5 | | |
609 | 无 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | | 1 5 | 6 | |
613 | 无 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | | | | |
615 | 五 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | | | |
617 | 无 | 一般 | 良好 | 一般 | 差 | 一般 | | | | |
618 | 无 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | | | |
619 | 无 | 一般 | 一般 | 良好 | 差 | 一般 | | 2 | | |
620 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | | 3 | | |
621 | 无 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | | | |
622 | 无 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | | 4 | |
623 | 无 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | | | 6 | |
624 | 无 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | 2 | | |
625 | 无 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | | 4 | |
626 | 无 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | | | |
627 | 五 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | | | |
629 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 6 | | 4 | |
633 | 无 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | | 6 | |
635 | 无 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | | | | |
637 | 五 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | | | |
638 | 无 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | | | |
对于以上通报中,优秀宿舍成员记实+1分/人次,对总评“差”宿舍成员或个人记实-1分/人次。
储建学院2018级学生工作组
储建学院2018级年级事务工作小组
2019.12.31