为营造良好宿舍环境,保持宿舍卫生,储建学院2018级辅导员带领学生事务工作小组于11月25日下午16时进行宿舍卫生检查,现将检查通报如下:
男生宿舍:
526 优秀
527 5号床滞留
529 6号床滞留
533 4号床滞留 5号床打游戏
535 3号床没叠被,东西杂乱
536 2.4号床没叠被
539 1号床滞留 6号床没叠被
542 2.5号床东西杂乱
543 优秀
547 1.5号床东西杂乱
534 3号床滞留
555 5号床滞留
557 1.3.4.5号床滞留
638 6号床没叠被
635 1.2号床滞留
633 4号床滞留
626 3号床滞留
607 4号床东西杂乱
605 2号床东西杂乱 门口有垃圾
女生宿舍:
404 4号床没叠被
405 5号床滞留、桌子乱
406 5号床铺乱
407 阳台地面脏
408 阳台地面脏乱
409 3号床滞留,没叠被
411 2号床号滞留
412 2.3号床桌子中间东西多且乱
417 优秀
418 门口及厕所门口垃圾没扔,4号床没叠被,阳台极其脏乱
422 2号床桌子乱
424 地面极差,阳台东西乱,3号床东西杂乱
426 3号床没叠被
对于以上通报中,优秀、较好宿舍成员记实+1分/人次,存在问题宿舍成员或个人记实-1分/人次。
为营造良好宿舍环境,保持宿舍卫生,排查宿舍安全隐患,储建学院2018级年级事务工作小组于11月28日下午14时进行宿舍安全卫生第一次检查,现将检查通报如下:
宿舍 | 床铺 | 桌面 | 地面 | 阳台 | 总评 | 3.备注 |
407 | 良好 | 差 | 良好 | 一般 | 一般 | 3.4号桌子杂乱 |
408 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 1号物品杂乱 |
409 | 差 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 4号没叠被,2.3.4号桌子乱 |
410 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
412 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 阳台乱 |
416 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
417 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
|
418 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
|
419 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
420 | 良好 | 差 | 差 | 优秀 | 差 | 3号桌乱 |
421 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
|
422 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
|
423 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
|
424 | 优秀 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 所有桌子物品摆放都不整齐,卫生间垃圾太多 |
425 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 1号桌子杂乱 |
426 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 3.4号未叠被,1.3桌子杂乱 |
427 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
|
525 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
|
526 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
|
527 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
529 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
533 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
535 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
537 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
|
538 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
539 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
540 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
541 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
542 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 2号床未叠被 东西乱 |
543 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
|
544 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
545 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
|
547 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 5号床 东西极乱 2号床优秀 |
549 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 |
|
551 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 1号床 未叠被 |
553 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
|
555 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 5号床未叠被 |
557 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
603 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 1 号床未叠被 |
604 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
605 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 2号床 东西乱 未叠被 3号床未叠被 |
606 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
|
607 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
609 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
613 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
|
615 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
|
617 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
|
618 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
619 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 1号床未叠被 |
620 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 4号床 未叠被 |
621 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
|
622 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
623 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
624 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
|
625 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 4号床 东西乱 |
626 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
627 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
|
629 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
633 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 4号床 6号床未叠被 |
635 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
|
637 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
|
638 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 6号床 未叠被 |
对于以上通报中,优秀、较好宿舍成员记实+1分/人次,存在问题宿舍成员或个人记实-1分/人次。
如有疑惑,请联系辅导员赵鸿、年级事务工作小组赵志成,进行更正。
储建学院2018级学生工作组
2019.11.29